產(chǎn)品展示NEWS CENTER
在發(fā)展中求生存,不斷完善,以良好信譽(yù)和科學(xué)的管理促進(jìn)企業(yè)迅速發(fā)展首頁-產(chǎn)品展示-煙氣在線監(jiān)測預(yù)處理系列-三組分煙氣分析儀-GY8500-VOC三組分煙氣分析儀
產(chǎn)品型號:GY8500-VOC
產(chǎn)品價(jià)格:¥9800-¥15800/臺(具體成交價(jià)以合同協(xié)議為準(zhǔn))
更新時(shí)間:2025-02-24
簡要描述:三組分煙氣分析儀能夠同時(shí)測量三種氣體成分的濃度,并且具有較高的測量精度和響應(yīng)速度,滿足環(huán)保法規(guī)對污染物排放的嚴(yán)格監(jiān)測需求。其緊湊設(shè)計(jì)、高精度與低維護(hù)成本,使其成為工業(yè)與環(huán)境領(lǐng)域的重要檢測工具。
企業(yè)實(shí)力
Enterprise Strength有效保修
Valid Warranty質(zhì)量保障
Quality Assurance詳細(xì)介紹
品牌 | GUOYUGRA/果宇科技 | 價(jià)格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
儀器種類 | 煙氣排放連續(xù)監(jiān)測系統(tǒng)(CEMS) | 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 化工,石油,包裝/造紙/印刷,鋼鐵/金屬,煙草 |
技術(shù)參數(shù) | |
產(chǎn)品品牌 | 果宇科技 |
產(chǎn)品型號 | GY8500 |
檢測因子/量程 | 根據(jù)工況而定 |
主 機(jī) | 微電腦控制處理單元,具有存儲(chǔ)和邏輯運(yùn)算功能。 |
工作電壓 | 220V?。粒谩。担埃龋?/p> |
產(chǎn)品顯示 | 7寸彩色液晶觸摸顯示屏,65000 fe;密碼保護(hù);護(hù)歷史記錄存儲(chǔ)】10 萬條數(shù)據(jù)。 |
數(shù)據(jù)拷貝功能 | USP數(shù)據(jù)線連接電腦主機(jī)導(dǎo)出,exce格式 |
數(shù)據(jù)輸出 | 默認(rèn)RS485輸出Modbus 通訊協(xié)議,可選4-20mA或DTU無線輸出/國標(biāo)212協(xié)議 |
報(bào)警功能 | 儀器故障、數(shù)據(jù)異常、超限 |
分析流程 | 可編輯的分析過程、分析計(jì)算曲線 |
機(jī)箱主體材質(zhì) | 碳鋼噴塑 |
防護(hù)等級 | IP65 |
防爆功能(選配) | 主體機(jī)箱不防爆,防爆場所需要加正壓防爆柜和防爆空壓機(jī) |
傳感器使用溫度 | -30℃~+60°C |
傳感器使用濕度 | 15-90%RH 非冷凝 |
傳感器使用環(huán)境壓力 | 86kPa~106kPa |
?! ‰U(xiǎn) 絲 | 額定電流:10A 尺寸:5mm*20mm |
進(jìn) 氣 流 量 | (0.5)L/min(流量波動(dòng)≤0.1L/min) |
監(jiān)測儀功能 | 恒溫恒壓處理,過濾隔離裝置,有效過濾粉塵和油水,適合惡劣環(huán)境 |
處理系統(tǒng) | 1、冷凝器:進(jìn)氣溫度≤200℃,供電:220VAC 2、蠕動(dòng)泵:輔助排水,供電:220V?。粒茫担埃龋?/p> 3、過濾疏水器:可去除99.9液態(tài)水分,材質(zhì)高硼硅玻璃,可換濾芯 4、小流量控制器:保持氣體流量穩(wěn)定,入口壓力0.05-0.25mpa 5、采樣泵:膜片式抽氣泵,采樣流量0-2L/分,流速可調(diào),220AC/50HZ |
重量及尺寸 | 高920mm 、長550mm、300mm |
產(chǎn)品咨詢
相關(guān)產(chǎn)品
快速導(dǎo)航
產(chǎn)品系列
產(chǎn)品推薦
Copyright©2025 深圳市果宇科技有限公司版權(quán)所有 All Rights Reserved 備案號:粵ICP備2023058126號
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml